<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für augentumfs blog</title>
	<atom:link href="http://augentumfs.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://augentumfs.com</link>
	<description>precious metals matter!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 21:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Physisch Edelmetalle bei (Schweizer) Banken? Keine gute Idee (mehr)! von Peter Lustig</title>
		<link>http://augentumfs.com/2010/10/21/physisch-edelmetalle-bei-schweizer-banken-keine-gute-idee-mehr/#comment-1046</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Lustig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/2010/10/21/physisch-edelmetalle-bei-schweizer-banken-keine-gute-idee-mehr/#comment-1046</guid>
		<description><![CDATA[...weder Gold noch Silber - die Währung der Zukunft ist Blei - und zwar reichlich...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;weder Gold noch Silber &#8211; die Währung der Zukunft ist Blei &#8211; und zwar reichlich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu A Trillion Dollars! von Zimmermann, Marco</title>
		<link>http://augentumfs.com/2011/04/13/a-trillion-dollars-2/#comment-898</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zimmermann, Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/?p=1938#comment-898</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
interessanter Blog.
Beste Grüße
MZ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
interessanter Blog.<br />
Beste Grüße<br />
MZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wertpapiere verkaufen &#8211; Konto &#8220;plündern&#8221;! von augentumfs</title>
		<link>http://augentumfs.com/2010/05/04/wertpapiere-verkaufen-konto-plundern/#comment-878</link>
		<dc:creator><![CDATA[augentumfs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/?p=1092#comment-878</guid>
		<description><![CDATA[Jaja, Sie meinten wohl &quot;der Preis ist hoch, welchen Deutschland für die sinn- und wirkungslose Rettungsaktion in die Runde schmeisst&quot;. der Preis von Gold und Silber ist im Verhältnis zu den Schulden, welche alleine in den nächsten 6 Monaten neu gesprochen werden, immer noch auf Schnäppchen-Niveau und ich wiederhole mich immer wieder gerne. Egal auf welchem Preisniveau sich Gold oder Silber befindet und egal ob der US Dollar und/oder der EURO in 6 Monaten oder 18 Monaten wertlos sind: Die Kaufkraftzunahme von Gold beträgt etwa Mal 10-20 und bei Silber dürfte dieselbe zwischen 40 und 200 liegen. Dabei gehe ich davon aus, dass der Dollar und Euro nichts mehr wert ist, und dass das passiert ist nicht die Frage, sondern nur noch wann genau.

Herzliche Grüsse
Oliver Disler Augentum FS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, Sie meinten wohl &#8220;der Preis ist hoch, welchen Deutschland für die sinn- und wirkungslose Rettungsaktion in die Runde schmeisst&#8221;. der Preis von Gold und Silber ist im Verhältnis zu den Schulden, welche alleine in den nächsten 6 Monaten neu gesprochen werden, immer noch auf Schnäppchen-Niveau und ich wiederhole mich immer wieder gerne. Egal auf welchem Preisniveau sich Gold oder Silber befindet und egal ob der US Dollar und/oder der EURO in 6 Monaten oder 18 Monaten wertlos sind: Die Kaufkraftzunahme von Gold beträgt etwa Mal 10-20 und bei Silber dürfte dieselbe zwischen 40 und 200 liegen. Dabei gehe ich davon aus, dass der Dollar und Euro nichts mehr wert ist, und dass das passiert ist nicht die Frage, sondern nur noch wann genau.</p>
<p>Herzliche Grüsse<br />
Oliver Disler Augentum FS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wertpapiere verkaufen &#8211; Konto &#8220;plündern&#8221;! von jacken</title>
		<link>http://augentumfs.com/2010/05/04/wertpapiere-verkaufen-konto-plundern/#comment-875</link>
		<dc:creator><![CDATA[jacken]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/?p=1092#comment-875</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis ist leider so hoch, dass man schon fast Angst bekommen muss!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preis ist leider so hoch, dass man schon fast Angst bekommen muss!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Superlativ = Silber! oder das beste Investment der nächsten 10 Jahre! von Gibt es aktuell eine Alternative zu Edelmetallen? &#124; DER KLARE BLICK</title>
		<link>http://augentumfs.com/2010/04/07/superlativ-silber-oder-das-beste-investement-der-nachsten-10-jahre/#comment-840</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gibt es aktuell eine Alternative zu Edelmetallen? &#124; DER KLARE BLICK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/?p=722#comment-840</guid>
		<description><![CDATA[[...] Gold, Retter im Finanz-TsunamiGold, das bessere GeldGold, jetzt kommen die Chinesen Silber &#8211; oder das beste Investment der nächsten zehn JahreSilber, das Geld des kleinen MannesSilber, das IndustriemetallSilber als Wertanlage Silber, die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold, Retter im Finanz-TsunamiGold, das bessere GeldGold, jetzt kommen die Chinesen Silber &#8211; oder das beste Investment der nächsten zehn JahreSilber, das Geld des kleinen MannesSilber, das IndustriemetallSilber als Wertanlage Silber, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Superlativ = Silber! oder das beste Investment der nächsten 10 Jahre! von Metallfans stehen auf Gold, statt auf Silber &#8211; wirklich? &#124; DER KLARE BLICK</title>
		<link>http://augentumfs.com/2010/04/07/superlativ-silber-oder-das-beste-investement-der-nachsten-10-jahre/#comment-839</link>
		<dc:creator><![CDATA[Metallfans stehen auf Gold, statt auf Silber &#8211; wirklich? &#124; DER KLARE BLICK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/?p=722#comment-839</guid>
		<description><![CDATA[[...] Links zu Silber: Silber oder das beste Investment der nächsten zehn Jahre Silber, Geld des kleinen Mannes Warum Silber kaufen?Die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Links zu Silber: Silber oder das beste Investment der nächsten zehn Jahre Silber, Geld des kleinen Mannes Warum Silber kaufen?Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silver Report: No Metal Available (@ LBMA) von Kein Silber im LBMA verfügbar &#124; DER KLARE BLICK</title>
		<link>http://augentumfs.com/2010/09/09/silver-report-no-metal-available-lbma/#comment-838</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kein Silber im LBMA verfügbar &#124; DER KLARE BLICK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/?p=1613#comment-838</guid>
		<description><![CDATA[[...] verfügbar! Die Läger sind leer, da sehr viele Investoren auf physischer Auslieferung bestanden. [Quelle] MUST SEE&#160;  //       Haftungsausschluss/Disclaimer: Für Inhalte, insbesondere Einschätzungen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verfügbar! Die Läger sind leer, da sehr viele Investoren auf physischer Auslieferung bestanden. [Quelle] MUST SEE&nbsp;  //       Haftungsausschluss/Disclaimer: Für Inhalte, insbesondere Einschätzungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Silbershort. Da hilft nur noch Gold! von Der Silbershort. Da hilft nur noch Gold! &#124; DER KLARE BLICK</title>
		<link>http://augentumfs.com/2010/09/21/der-silbershort-da-hilft-nur-noch-gold/#comment-837</link>
		<dc:creator><![CDATA[Der Silbershort. Da hilft nur noch Gold! &#124; DER KLARE BLICK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/?p=1665#comment-837</guid>
		<description><![CDATA[[...] aber immer mehr wollen Silber besitzen und solange behalten, bis diese Krise ausgestanden ist! [weiterlesen]         Super Oliver, weiter so!&#160;  //       Haftungsausschluss/Disclaimer: Für Inhalte, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber immer mehr wollen Silber besitzen und solange behalten, bis diese Krise ausgestanden ist! [weiterlesen]         Super Oliver, weiter so!&nbsp;  //       Haftungsausschluss/Disclaimer: Für Inhalte, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silberpreis: Ein edler Vulkan vor dem Ausbruch! von Das neue 9/11 &#124; DER KLARE BLICK</title>
		<link>http://augentumfs.com/2010/05/06/silberpreis-ein-edler-vulkan-vor-dem-ausbruch/#comment-836</link>
		<dc:creator><![CDATA[Das neue 9/11 &#124; DER KLARE BLICK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/?p=1121#comment-836</guid>
		<description><![CDATA[[...] Im Westen nichts NeuesSilber &#8211; das beste Investment der nächsten 10 JahreSilberpreis &#8211; ein edler Vulkan vor dem AusbruchSilber &#8211; vom Kellerkind zum Börsenstar   Silberpreis-Einbruch w. Regeländerung am [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Westen nichts NeuesSilber &#8211; das beste Investment der nächsten 10 JahreSilberpreis &#8211; ein edler Vulkan vor dem AusbruchSilber &#8211; vom Kellerkind zum Börsenstar   Silberpreis-Einbruch w. Regeländerung am [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mega Ritual 2011 von augentumfs</title>
		<link>http://augentumfs.com/2011/05/30/mega-ritual-2011/#comment-828</link>
		<dc:creator><![CDATA[augentumfs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augentumfs.com/?p=1985#comment-828</guid>
		<description><![CDATA[Hi Medic!

Was soll ich Dir schreiben? Schau, meine dt. Nummer ist die 0171 688 1336, Ruf mich an oder gib mir Deine und ich tue selbes....Der Zenit ist überschritten. Silber fällt in den nächsten Tagen auf 28-32. Danach folgt die Welle 5 und wir sind im September irgendwo zwischen 50 und 70. Bis Ende Jahr 100.  Dieses Jahr müssen sämtliche Wertpapiere abgestossen werden. Komet ist das zentrale Thema, es sei den, dass die Frauenfussball-WM effegktiv durch einen nuklearen Anschlag &quot;sabotiert-&quot; wird, ansosten rufe mich unter 0041 78 884 71 60 an...bitte nicht für blabla-Gespräche. AuVech wenn ich nicht immer seriös bin....aber die Geschägfte schon....Wir (er)leben Endgame ....aber egal......wir sind ja sowieso nur Verschwörungstheoretiker.....hmmm....stimmt gar nicht unterdessen stehen hinter meiner view mehr alsl 10 Milliarden....cool.......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Medic!</p>
<p>Was soll ich Dir schreiben? Schau, meine dt. Nummer ist die 0171 688 1336, Ruf mich an oder gib mir Deine und ich tue selbes&#8230;.Der Zenit ist überschritten. Silber fällt in den nächsten Tagen auf 28-32. Danach folgt die Welle 5 und wir sind im September irgendwo zwischen 50 und 70. Bis Ende Jahr 100.  Dieses Jahr müssen sämtliche Wertpapiere abgestossen werden. Komet ist das zentrale Thema, es sei den, dass die Frauenfussball-WM effegktiv durch einen nuklearen Anschlag &#8220;sabotiert-&#8221; wird, ansosten rufe mich unter 0041 78 884 71 60 an&#8230;bitte nicht für blabla-Gespräche. AuVech wenn ich nicht immer seriös bin&#8230;.aber die Geschägfte schon&#8230;.Wir (er)leben Endgame &#8230;.aber egal&#8230;&#8230;wir sind ja sowieso nur Verschwörungstheoretiker&#8230;..hmmm&#8230;.stimmt gar nicht unterdessen stehen hinter meiner view mehr alsl 10 Milliarden&#8230;.cool&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

